活躍策略本金
≥ 1,000 USDT
當前有效策略的活躍本金需達到或高於 1,000 USDT。
| 级别 | 小区业绩要求 | 奖励获取比例 |
|---|---|---|
| S1 | 1000 | 10% |
| S2 | 3000 | 20% |
| S3 | 8000 | 30% |
| S4 | 20000 | 35% |
| S5 | 100000 | 40% |
| S6 | 300000 | 45% |
| S7 | 1000000 | 50% |
會員等級由系統根據小區業績自動評定。本人活躍本金會作為一條獨立業績線,與每條直屬代理線共同參與計算。